
關(guān)注:17226次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2025-09-05 14:30 至 2025-09-05 14:30
場館:
地點(diǎn):地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院勵行樓206室太原工業(yè)學(xué)院勵行樓206室
招聘會詳情
| 2025“智匯臺州”全國高校巡回招聘太原專場?????????? 招聘會崗位需求匯總表 | ||||||
| 序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 需求專業(yè) | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 公元股份有限公司 (上市公司) | 銷售管培生 | 專業(yè)不限 | 10000-12500 | 3 | 黃劍鋒15267222893 |
| 業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 4500 | 10 | |||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000 | 10 | |||
| 高分子材料工程師 | 高分子科學(xué)與工程,材料化學(xué)等 | 5500-10000 | 3 | |||
| 模具儲備人才 | 機(jī)械制造、機(jī)電一體化等 | 5000-7000 | 4 | |||
| 2 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司????(上市公司) | 研發(fā)員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 8300 | 14 | 張敏18758696005 |
| 研發(fā)分析員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè), | 6700-8300 | 5 | |||
| 業(yè)務(wù)助理 | 化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 8300 | 5 | |||
| 安全員 | 化工專業(yè)、安全工程專業(yè) | 6700-8300 | 7 | |||
| 環(huán)保技術(shù)員 | 環(huán)境工程或化工專業(yè) | 6700-8300 | 4 | |||
| 基建專員 | 相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 2 | |||
| 檢驗員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 29 | |||
| 設(shè)備專員 | 機(jī)械設(shè)備、化工工程與工藝等專業(yè) | 6700-8300 | 5 | |||
| 驗證專員 | 工程設(shè)備、制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 4 | |||
| 技術(shù)員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 28 | |||
| 儀表/計量專員 | 機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 5 | |||
| 質(zhì)量專員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 9 | |||
| 工藝員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 18 | |||
| 項目專員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 2 | |||
| 倉管員 | 相關(guān)專業(yè) | 6700-8300 | 4 | |||
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 7500-8300 | 50 | |||
| 3 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 土木工程實習(xí)生 | 相關(guān)專業(yè) | 4500 | 5 | 繆先生13676630692 |
| 工程造價實習(xí)生 | 相關(guān)專業(yè) | 4500 | 5 | |||
| 行政文秘專員 | 相關(guān)專業(yè) | 5000 | 1 | |||
| 三維動畫設(shè)計師 | 視覺傳達(dá)與設(shè)計 | 5000 | 2 | |||
| 體育類實習(xí)生(退役軍人優(yōu)先) | 體育類 | 5000 | 2 | |||
| 4 | 浙江光躍環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 大數(shù)據(jù)會計/成本會計 | 管理類 | 4500 | 5 | 王女士18957621920 |
| 自動化應(yīng)用 | 自動化 | 5000 | 10 | |||
| 供應(yīng)鏈管理 | 相關(guān)專業(yè) | 4500 | 2 | |||
| 生產(chǎn)運(yùn)營 | 相關(guān)專業(yè) | 4500 | 2 | |||
| 工藝結(jié)構(gòu) | 機(jī)械類 | 4500 | 2 | |||
| IT工程師 | 計算機(jī)類 | 5000 | 5 | |||
| 5 | 浙江偉星新型建材股份有限公司(上市公司) | 市場營銷 | 專業(yè)不限 | 5000-8000 | 10 | 林青霞15967068926 |
| 財務(wù)專員 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | 5 | |||
| 文宣專員 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | 3 | |||
| HRBP儲備 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | 3 | |||
| 6 | 浙江百盛實業(yè)有限公司 | 國際采購經(jīng)理 | 相關(guān)專業(yè) | 13000-18000 | 1 | 孫經(jīng)理1521581562618969696825 |
| 國際采購員 | 相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 1 | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 設(shè)計相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 1 | |||
| 生產(chǎn)助理 | 專業(yè)不限 | 4500-8000 | 1 | |||
| 技術(shù)崗位 | 專業(yè)不限 | 6000-13000 | 10 | |||
| 7 | 頂立新材料科技股份有限公司 | 銷售工程師 | 專業(yè)不限 | 5000-7000 | 30 | 鄭經(jīng)理13305766545 |
| 外貿(mào)銷售 | 相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 20 | |||
| 開發(fā)工程師 | 高分子、化工等 | 5000-7000 | 5 | |||
| 生產(chǎn)工程師 | 化學(xué)工程與工藝、高分子等 | 5000-7000 | 2 | |||
| 8 | 浙江海翔川南藥業(yè)有限公司 | QC | 藥學(xué)、制藥工程、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | 30 | 陳圣凱18267665505 |
| QA | 5500-6500 | 2 | ||||
| 安全管理員 | 制藥工程、化學(xué)、安全工程等相關(guān)專業(yè) | 5500-6500 | 6 | |||
| 環(huán)保管理員 | 環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 5000-6000 | 3 | |||
| 研發(fā)技術(shù)員 | 制藥工程、化學(xué)、安全工程等相關(guān)專業(yè) | 5500-6500 | 10 | |||
| 生產(chǎn)助理員 | 5500-6500 | 30 | ||||
| 設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)電一體化類、電氣自動化、制藥工程類 | 5000-6000 | 10 | |||
| 9 | 浙江海洲制藥股份有限公司 | 研發(fā)助理 | 應(yīng)用化學(xué),制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 5500-7000 | 5 | 高嘉宇15558522770 |
| 注冊 | 5500-7000 | 5 | ||||
| QA | 5500-7000 | 5 | ||||
| QR | 5500-7000 | 5 | ||||
| QC | 制藥,藥學(xué),環(huán)境等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 5 | |||
| 生產(chǎn)技術(shù)儲備 | 應(yīng)用化學(xué),制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 5 | |||
| 10 | 浙江吉利技師學(xué)院 | 汽車專業(yè)教師 | 相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 3 | 井曉琦15647564754 |
| 汽車維修類實訓(xùn)教師 | 相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 2 | |||
| 電工電子教師 | 電子信息類、自動化類(自動化、機(jī)電一體化、電氣自動化相關(guān)專業(yè)) | 5000-8000 | 3 | |||
| 11 | 浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海拉鏈分公司 | 生產(chǎn)運(yùn)營管培生 | 理工科,管理類專業(yè)優(yōu)先 | 7000-10000 | 20 | 星洋???????? 0576-85930009 85979531 |
| 12 | 臺州仙琚藥業(yè)有限公司 | 研發(fā)實驗員 | 有機(jī)化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)化工等相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 10 | 周寧寧????????? 0576-89116060 13656559766 |
| 生產(chǎn)管理 | 化學(xué)工程與工藝、化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程、應(yīng)用化學(xué)、有機(jī)化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 10 | |||
| 設(shè)備管理 | 機(jī)械設(shè)計及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | |||
| 13 | 鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司?????(上市公司) | 銷售管理培訓(xùn)生 | 工商管理類、機(jī)械類、電氣類、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等 | 7000-10000 | 10 | 葛老師18267728950 |
| 研發(fā)管理培訓(xùn)生 | 電氣類、機(jī)械類 | 8000-12000 | 20 | |||
| 供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)生 | 工商管理等 | 7000-10000 | 5 | |||
| 生產(chǎn)管理培訓(xùn)生 | 機(jī)械制造等 | 7000-10000 | 10 | |||
| 14 | 浙江熱刺激光技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn)儲干 | 機(jī)械、電子、自動化、電氣、等相關(guān)理工科專業(yè) | 5000-6000 | 10 | 陳劍18968695267 |
| 技術(shù)儲干 | 機(jī)械、電子、自動化、電氣、相關(guān)理工科專業(yè) | 5000-6000 | 20 | |||
| 質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量管理、機(jī)械、自動化、電子信息等理工科專業(yè) | 5500-6000 | 3 | |||
| 生產(chǎn)實習(xí)生 | 理工科 | 4500 | 80 | |||
| 15 | 塔羅斯科技股份有限公司 | 營銷類儲備干部 | 電子商務(wù)、國際貿(mào)易等專業(yè) | 5000 | 5 | 胡雨歆13967647151 |
| 技術(shù)儲備工程師 | 機(jī)械、電氣工程等專業(yè) | 5000-7000 | 5 | |||
| 16 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司???(上市公司) | 機(jī)械研發(fā)設(shè)計工程師(本科及以上) | 機(jī)械電子、機(jī)械設(shè)計制造、機(jī)械工程、車輛類相關(guān)專業(yè) | 5800-16000 | 40 | 何可可19841148491 |
| 工藝工程師 | 機(jī)械類、電氣類 | 5800-10000 | 50 | |||
| 質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類、電氣類 | 5800-10000 | 50 | |||
| 設(shè)備電氣工程師 | 自動化、電氣工程及其自動化等 | 5800-10000 | 20 | |||
| 焊接工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 5800-10000 | 5 | |||
| 項目經(jīng)理 | 機(jī)械類、管理類、國際貿(mào)易專業(yè) | 5800-10000 | 20 | |||
| YPS(精益生產(chǎn))/生產(chǎn)儲備干部 | 機(jī)械類專業(yè) | 5800-10000 | 15 | |||
| SQE | 機(jī)械、電子類專業(yè) | 5800-10000 | 2 | |||
| 海外儲備崗位 | 理工科或管理類專業(yè) | 5800-10000 | 20 | |||
| 17 | 浙江銀輪新能源熱管理系統(tǒng)有限公司 | 設(shè)計工程師 | 機(jī)械類、車輛相關(guān)專業(yè) | 4500-7000 | 30 | 吳嘯塵19906769136 |
| 工藝工程師 | 機(jī)械類、車輛相關(guān)專業(yè) | 4500-7000 | 20 | |||
| 質(zhì)量管理 | 管理類、機(jī)械工程類等專業(yè) | 4500-7000 | 25 | |||
| 項目經(jīng)理 | 機(jī)械類專業(yè) | 4500-7000 | 10 | |||
| 現(xiàn)場工藝 | 機(jī)械類、車輛相關(guān)專業(yè) | 4500-7000 | 7 | |||
| 現(xiàn)場質(zhì)量 | 機(jī)械類、車輛相關(guān)專業(yè) | 4500-7000 | 5 | |||
| 機(jī)修技術(shù)員 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 4500-7000 | 5 | |||
| 生產(chǎn)運(yùn)營儲備干部 | 機(jī)械制造及自動化、工業(yè)工程相關(guān)專業(yè) | 4500-7000 | 10 | |||
| 18 | 浙江大自然戶外用品股份有限公司????(上市公司) | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易 | 5000-7000 | 15 | 劉洋15903859366 |
| 產(chǎn)品工程師 | 工業(yè)設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計,工業(yè)工程類專業(yè) | 5000-8000 | 10 | |||
| 材料工程師 | 高分子材料,應(yīng)用化學(xué) | 5000-8500 | 5 | |||
| 機(jī)械/電氣工程師 | 機(jī)械工程,電氣工程,工業(yè)工程,工業(yè)設(shè)計類專業(yè) | 5000-8000 | 4 | |||
| 工藝工程師 | 機(jī)械工程類專業(yè) | 5000-7000 | 5 | |||
| 質(zhì)量工程師 | 理工科類專業(yè) | 5000-7000 | 4 | |||
| 計劃專員 | 理工類專業(yè) | 4500-7000 | 2 | |||
| 采購專員 | 4500-7000 | 4 | ||||
| 財務(wù)專員 | 財務(wù)管理類專業(yè) | 4500-7000 | 3 | |||
| 企劃專員 | 相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 1 | |||
| 生產(chǎn)管培生 | 相關(guān)專業(yè) | 4500-6000????????? | 10 | |||
| 19 | 臺州寶成鐵路器材有限公司 | 高分子材料工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 2 | 蔣方錦18072527515 |
| 金屬材料工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 2 | |||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 2 | |||
| 20 | 恒勃控股股份有限公司????????(上市公司) | 研發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)電一體化、機(jī)械設(shè)計 | 5500 | 5 | HR 13306762002 13357661569 |
| 工藝工程師 | 機(jī)械工程、自動化、機(jī)電一體化 | 5500 | 3 | |||
| 高分子材料工程師 | 高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程 | 6000-10000 | 3 | |||
| 高分子材料高級工程師 | 高分子材料與工程 | 10000 | 3 | |||
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2025-09-05 14:30 至 2025-09-05 14:30
場館:
地點(diǎn):地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院勵行樓206室太原工業(yè)學(xué)院勵行樓206室
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:阿拉善人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于阿拉善人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明阿拉善人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會