
關(guān)注:6426次
學校:太原工業(yè)學院
時間:2025-10-15 14:30 至 2025-10-15 14:30
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學院勵行樓4樓學生一站式服務中心太原工業(yè)學院勵行樓4樓學生一站式服務中心
招聘會詳情
| 江陰專場招聘會匯總表 | |||||||
| 序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)需求 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 | |
| 1 | 海瀾集團有限公司 | 市場營銷類 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 10 | 楊女士 18360819570 | |
| 計算機類 | 專業(yè)不限 | 8000-15000 | 10 | ||||
| 新媒體電商類 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 10 | ||||
| 財務分析類 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 10 | ||||
| 2 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 光棒工藝工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | 黃英 15961604472 | |
| 研發(fā)工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 5 | ||||
| 技術(shù)工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
| 3 | 江蘇科強新材料股份有限公司 | 質(zhì)量工程師(生產(chǎn)制造過程) | 專業(yè)不限 | 7000-9000 | 2 | 王淑虹 13861663579 | |
| 技術(shù)工程師 | 化學類 | 7000-10000 | 5 | ||||
| 4 | 江蘇江順精密科技集團股份有限公司 | 管培生(海外業(yè)務) | 機械工程 | 10000-15000 | 5 | 李先生 18360813709 | |
| 模流分析 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-7000 | 5 | ||||
| 工藝員 | 機械設計制造及其自動化 | 6000-7000 | 3 | ||||
| 5 | 江蘇康瑞新材料科技股份有限公司 | 技術(shù)工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 5 | 薛靜 13585055672 | |
| 材料工程師 | 材料科學與工程 | 10000-150000 | 10 | ||||
| 冶金工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | 10 | ||||
| IE工程師 | 工業(yè)工程 | 6000-8000 | 2 | ||||
| 6 | 振宏重工 (江蘇 )股份有限公司 | 項目管理工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 5 | 葉綠琳 13915219383 | |
| 技術(shù)工藝工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 5 | ||||
| 人事管培生 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
| 7 | 江陰市鴻萌橡塑制品有限公司 | 醫(yī)療行業(yè)質(zhì)量管理儲備 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | 石先生 18861655261 | |
| 設備模具儲備 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
| 內(nèi)貿(mào)業(yè)務員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
| 助理研發(fā)工程師 | 高分子材料與工程 | 6000-12000 | 3 | ||||
| 生產(chǎn)管理儲備 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 10 | ||||
| 8 | 江蘇焱鑫科技股份有限公司 | 設計崗 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 6 | 周先生 13861869777 | |
| 9 | 江陰邦特新材料科技股份有限公司 | 研發(fā)專員 | 專業(yè)不限 | 7000-8000 | 5 | HR 18915208982 | |
| 儲備干部(銷售方向) | 專業(yè)不限 | 8000-15000 | 2 | ||||
| 儲備干部(生產(chǎn)方向) | 專業(yè)不限 | 10000以上 | 5 | ||||
| 10 | 江陰市創(chuàng)正金屬材料有限公司 | 外貿(mào)內(nèi)勤 | 專業(yè)不限 | 8000 | 1 | 韋亮 17751511977 | |
| 內(nèi)貿(mào)區(qū)域經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 10000以上 | 1 | ||||
| 11 | 江陰燎原裝備制造有限公司 | 人力資源管理 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 1 | 查菊明 13861633988 | |
| 生產(chǎn)運營總監(jiān) | 專業(yè)不限 | 10000-20000 | 1 | ||||
| 外貿(mào)業(yè)務員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
| 金屬材料工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
| 12 | 江蘇星科精密模具有限公司 | 設計工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 20 | 黃蓉 18018363362 | |
| 項目工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 10 | ||||
| 13 | 江陰市精成數(shù)控有限公司 | 技術(shù)工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 10000以上 | 1 | 蔣女士 13861634785 | |
| 14 | 江陰凱卓動力設備有限公司 | 鍋爐壓力容器技術(shù)員 | 機械設計制造及其自動化 | 6000-10000 | 2 | 郭先生 15152287872 | |
| 15 | 江陰市富仁高科股份有限公司 | 銷售管培生 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 10 | 顧佳怡 18761503351 | |
| 機械設計工程師 | 專業(yè)不限 | 8000-12000 | 2 | ||||
| 算法工程師 | 專業(yè)不限 | 8000-15000 | 3 | ||||
| 16 | 江陰市三杰鍋爐有限公司 | 電氣自動化專業(yè)(電氣控制) | 電氣工程及其自動化 | 6000-8000 | 2 | 焦靜濤 13771237308 | |
| 機械專業(yè) | 機械設計制造及其自動化 | 6000-8000 | 5 | ||||
| 熱能與動力 | 機械設計制造及其自動化 | 6000-8000 | 3 | ||||
| 17 | 無錫林科服飾有限公司 | 服裝制版師 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | 華曉霞 13616197807 | |
| 服裝QC | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 2 | ||||
| 總經(jīng)理助理 | 專業(yè)不限 | 7000-15000 | 1 | ||||
| 18 | 江陰鎧樂豐環(huán)境工程科技有限公司 | 制圖員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 3 | 楊瑩 15052174185 | |
| 售后安裝 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
| 電控技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 3 | ||||
| 電控技術(shù)員 | 電氣工程及其自動化 | 6000-10000 | 3 | ||||
| 質(zhì)檢員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
| 19 | 江陰奔達服飾有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 2 | 陳苗苗 13621522993 | |
| 業(yè)務跟單 | 專業(yè)不限 | 6000-7000 | 2 | ||||
| 20 | 無錫瑞昌精密鑄造有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量管理工程 | 6000-10000 | 2 | 楊青 15261610983 | |
| 新品項目工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | ||||
| 21 | 江蘇蘇青水處理工程集團有限公司 | EPC管理工程師 | 材料科學與工程 | 6000-10000 | 1 | 謝瑛 15895380086 | |
| 22 | 無錫翔龍環(huán)球科技股份有限公司 | 焊接工程師 | 專業(yè)不限 | 10000-15000 | 1 | 趙娜 15995333301 | |
| 鍋爐設計、壓力容器設計 | 專業(yè)不限 | 6000-15000 | 3 | ||||
| 工藝員 | 專業(yè)不限 | 8000-10000 | 1 | ||||
| 質(zhì)保工程師 | 專業(yè)不限 | 16000-18000 | 1 | ||||
| 銷售 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 3 | ||||
| 23 | 江陰方圓環(huán)鍛法蘭有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | 夏先生 13382298229 | |
| 技術(shù)制圖員 | 專業(yè)不限 | 6000-9000 | 1 | ||||
| 設備工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-9000 | 1 | ||||
| 質(zhì)量檢驗 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 2 | ||||
| 24 | 江陰市大數(shù)據(jù)股份有限公司 | Java開發(fā)工程師 | 計算機大類專業(yè) | 8000-12000 | 1 | 王碩 18951560282 | |
| 運維工程師 | 計算機大類專業(yè) | 8000-12000 | 1 | ||||
| 25 | 江蘇江南水務股份有限公司 | 檢測員 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 1 | 梅女士 13301520618 | |
| 26 | 江陰市科技人才發(fā)展集團有限公司 | 科技招商崗 | 理工類 | 8000 | 1 | 錢恒曉 15861621328 | |
| 載體運營崗 | 理工類 | 8000 | 1 | ||||
| 27 | 江陰港發(fā)國際物流有限公司 | 設備維護 | 機械工程、電氣自動化 | 6000-7000 | 1 | 吳榮 18115373166 | |
| 28 | 江陰文化商業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 新媒體運營 | 相關(guān)專業(yè) | 6000 | 1 | 張潔華 18961650552 | |
| 策劃專員 | 視覺傳達設計相關(guān)專業(yè) | 1 | |||||
| 29 | 江陰城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)運營管理員?? | 管理類 | 6000-8000 | 1 | 韓雪飛 13013612059 | |
| 30 | 江陰新澄商業(yè)管理有限公司 | 企劃專員 | 工商管理類 | 6000-8000 | 1 | ||
| 運營專員 | 工商管理類 | 6000-8000 | 1 | ||||
| 31 | 江陰澄廈建設工程有限公司 | 技術(shù)員 | 電氣工程類 | 6000-10000 | 1 | 吳靜 18115322100 | |
| 預算員 | 電氣工程類 | 6000-10000 | 1 | ||||
| 32 | 江蘇華翊成電氣科技有限公司 | 硬件工程師 | 自動化、測控及相關(guān)專業(yè) | 8000-20000 | 5 | 李娟 19895766862 | |
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 機械設計相關(guān)專業(yè) | 8000-18000 | 3 | ||||
| 調(diào)試工程師 | 自動化、測控及相關(guān)專業(yè) | 7000-9000 | 4 | ||||
| 工藝工程師 | 自動化、測控及相關(guān)專業(yè) | 7000-9000 | 2 | ||||
| 銷售工程師 | 自動化、測控及相關(guān)專業(yè) | 5000-20000 | 10 | ||||
| 33 | 江蘇藍必盛化工環(huán)保股份有限公司 | 水處理工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-7000 | 10 | 嚴霞 15261523055 | |
| 34 | 江蘇琳杰環(huán)境科技有限公司 | 化工工藝工程師 | 化學工程與工藝、環(huán)境工程 | 5000-12000 | 2 | 龔女士 18915309906 | |
| 機械設計工程師 | 機械設計及其自動化、環(huán)境工程 | 5000-10000 | 2 | ||||
| 電氣工程師 | 電氣設計及其自動化、 | 5000-10000 | 2 | ||||
| 35 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 專任教師 | 藝術(shù)類、電氣工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、 控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、 機械類、管理類 | 16000-25000 | 20 | 榮超 13942682102 | |
| 36 | 江蘇鑫林環(huán)保設備有限公司 | 水處理實習技術(shù)員/儲備項目經(jīng)理 | 環(huán)境工程類 | 實習期4000-5000 轉(zhuǎn)正6000-8000 | 10 | 于爽 1836233907 | |
| 37 | 江蘇雅克科技股份有限公司 | 采購專員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | 潘女士 0510-80786255 | |
| 工藝助理工程師 | 化學化工相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 10 | ||||
| 研發(fā)工程師 | 高分子材料、材料科學等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 10000-15000 | 10 | ||||
| 廠務專員 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 5 | ||||
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 機械類、自動化、高分子材料相關(guān)專業(yè) | 5500-6500 | 20 | ||||
| 38 | 江蘇山水半導體材料有限公司?? | 研發(fā)工程師-配方開發(fā) | 相關(guān)專業(yè) | 10000-18000 | 5 | 聶曉雪 16651009887 | |
學校:太原工業(yè)學院
時間:2025-10-15 14:30 至 2025-10-15 14:30
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學院勵行樓4樓學生一站式服務中心太原工業(yè)學院勵行樓4樓學生一站式服務中心
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:阿拉善人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于阿拉善人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明阿拉善人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會