
關注:31061次
學校:太原工業(yè)學院
時間:2025-03-06 15:00 至 2025-03-06 15:00
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)208太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)208
招聘會詳情
| 湖州市長興縣企業(yè)招聘會崗位需求匯總表 | ||||||
| 招聘會時間:2025.3.6下午15:00-17:00???????? 地點:勵行樓206 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
| 1 | ? 諾力智能裝備股份有限公司 | 國際業(yè)務員 | 機電、國際貿易等專業(yè) | 8000-15000 | 10 | 凌晶晶 18892683348 |
| 海外服務工程師 | 機電、國際貿易等專業(yè) | 8000-12000 | 5 | |||
| 海外售后工程師 | 機電、國際貿易等專業(yè) | 8000-12000 | 5 | |||
| 研發(fā)工程師 | 機電、機械等專業(yè) | 10000-20000 | 5 | |||
| 電器工程師 | 機電、國際貿易等專業(yè) | 10000-20000 | 5 | |||
| 車間技術員 | 機電、機械等專業(yè) | 6000-8000 | 5 | |||
| 2 | 浙江頂皓新能源科技有限公司 | 儲備生產工程師 | 理工科專業(yè)、管理類專業(yè) | 5000-8000 | 10 | 李秋月 15967238023 |
| 儲備工藝工程師 | 理工科專業(yè)、管理類專業(yè) | 5000-8000 | 10 | |||
| 儲備質量工程師 | 理工科專業(yè)、管理類專業(yè) | 5000-8000 | 10 | |||
| 儲備設備工程師 | 機械類類專業(yè) | 5000-8000 | 5 | |||
| 儲備電氣工程師 | 電氣類專業(yè) | 5000-8000 | 5 | |||
| 3 | ? 湖州羽易智能科技有限公司 | 智能制造 | 計算機應用電信工程 | 6000-8000 | 20 | 江朋 18767278287 |
| 質檢工程師 | 相關專業(yè) | 8000+ | 20 | |||
| 人力資源專員 | 人力資源 | 5500-15000 | 5 | |||
| 儲備干部 | 電器工程 | 8000+ | 8 | |||
| 設計工程師 | 設計類 | 8000-10000+ | 20 | |||
| 運營管理工程師 | 相關專業(yè) | 8000+ | 10 | |||
| 4 | 浙江悅達塑業(yè)股份有限公司 | 機械|設備工程師 | 機械、電氣、自動化等 | 6700+ | 5 | 顏玲玲 13587206730 |
| 模具工程師 | 材料成型、電氣、自動化等 | 6700+ | 5 | |||
| 儲備干部 | 專業(yè)不限 | 5800+ | 5 | |||
| 機修技術員 | 專業(yè)不限 | 6700+ | 10 | |||
| 檢驗員 | 專業(yè)不限 | 5800+ | 5 | |||
| 5 | 松德刀具(長興) 科技有限公司 | 機械研發(fā)工程師 | 機械設計、機械電子工程 | 6700-15000 | 5 | 劉超13709275149 |
| 機械工藝工程師 | 機械制造工藝及設備 | 6700-15000 | 2 | |||
| 質量工程師 | 機械制造工藝及設備、機械設計 | 6700-15000 | 2 | |||
| 6 | ? 浙江華鼎太陽能科技有限公司 | UC調機學徒 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 6 | 白光寧15949778527 |
| 助理結構工程師 | 機械設計類 | 5000+ | 2 | |||
| 模具學徒 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 2 | |||
| 綜管助理 | 專業(yè)不限 | 4000+ | 1 | |||
| 7 | ? 浙江安圣特科技有限公司 | 車床學徒 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 2 | 徐瀟瀟15968239588 |
| 助理結構工程師 | 機械設計類 | 5000+ | 2 | |||
| 模具學徒 | 專業(yè)不限 | 4000+ | 2 | |||
| 綜管助理 | 專業(yè)不限 | 4000+ | 1 | |||
| 8 | 長興聯(lián)友包裝有限公司 | 裱紙員 | 機械自動化及相關專業(yè) | 6000+ | 2 | 朱建如13868265876 |
| 切紙員 | 相關專業(yè) | 5000+ | 1 | |||
| 壓痕員 | 機械設計制造及其自動化 | 6000+ | 2 | |||
| 糊箱員 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 3 | |||
| 9 | 浙江大象新能源科技有限公司 | 多媒體運營 | 數(shù)字媒體、視覺傳達設計、計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、市場營銷、軟件工程 | 6000-8000 | 1 | 俞歡 15325823139 |
| 實驗員 | 化工 、材料、應用化學 | 6000-8000 | 2 | |||
| 管培生(管理方向) | 人力資源管理、行政管理、工商管理 | 6000-8000 | 4 | |||
| 管培生(技術方向) | 電氣工程、機械設計制造、自動化 | 6000-8000 | 2 | |||
| 10 | 浙江至開科技有限公司 | 會計 | 會計學、財務管理相關專業(yè) | 5500-6500 | 1 | 王亞南18168184858 |
| 應用開發(fā)工程師 | 軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、 | 6500-7500 | 2 | |||
| 網(wǎng)絡技術咨詢 | 軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術 | 6000-7000 | 2 | |||
| 11 | 德瑪克(浙江)精工科技有限公司 | 業(yè)務員 | 機械設計制造及其自動化、市場營銷專業(yè) | 6700-12500 | 10 | 陳方方15000866872 |
| 外貿業(yè)務員 | 國際貿易、市場營銷 | 8300-16000 | 10 | |||
| 工藝工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 8300-12500 | 5 | |||
| 編程工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 8300-12500 | 5 | |||
| 數(shù)控技術員 | 機械設計制造及其自動化 | 8000-12000 | 30 | |||
| 12 | 岳盟鏈條(湖州)有限公司 | 業(yè)務 | 專業(yè)不限 | 5500-6500 | 3 | 卓盟淳 13809058870 |
| 業(yè)務助理 | 專業(yè)不限 | 5500-6500 | 1 | |||
| 品保專員 | 專業(yè)不限 | 5500-6500 | 2 | |||
| 采購專員 | 財會相關 | 5500-6500 | 1 | |||
| 13 | 浙江志輝智能裝備科技有限公司 | 前端方案規(guī)劃設計師 | 機械設計 | 16000 | 6 | 沈菊敏 13857277352 |
| 機械設計 | 機械設計 | 8300-15000 | 6 | |||
| 電氣工程師 | 機電一體化 | 7500 | 6 | |||
| 項目經理 | 機械設計或機電一體化 | 10000 | 5 | |||
| 品質工程師 | 機械設計或機電一體化 | 6000-7000 | 3 | |||
| 采購助理 | 專業(yè)不限 | 6000-7000 | 1 | |||
| 激光折彎工 | 專業(yè)不限 | 7000-9000 | 2 | |||
| 電焊技術員 | 相關專業(yè) | 7000-10000 | 5 | |||
學校:太原工業(yè)學院
時間:2025-03-06 15:00 至 2025-03-06 15:00
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)208太原工業(yè)學院勵行樓(原工訓樓)208
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:阿拉善人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于阿拉善人才網(wǎng),轉載請必須注明阿拉善人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會